Subpage under development, new version coming soon!
Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | |
1. | paokre | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-2 | 6 |
2. | AEK 2024 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2-0 | 6 |
3. | Stonecity AthensFC | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 4 |
4. | Stonecity F.C. | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-0 | 4 |
5. | panathinaikos.fc. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-1 | 3 |
6. | Aetoi Patras | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 3 |
7. | Xalkida FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 3 |
8. | PIREAUS F.C. | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 3 |
9. | Ano Kalamaki | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 |
10. | Agapoules Florinas | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 1 |
11. | DP Varkizas | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | 0 |
12. | MKGR | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-2 | 0 |
Vorherige Runde:
Nächste Runde:
Elf des Spieltags:
Ereignisse
MKGR: Germán Alvez wurde verpflichtet | 2023-12-28 08:55:56 |
MKGR: Alojzy Czendej wurde verpflichtet | 2023-12-26 20:44:14 |